Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.02.2024 20:07
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.02.2024 20:07 7,6 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 3,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2024 19:09 7,5 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 3,2 °C 7,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
21.02.2024 18:11 9,0 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 1,7 °C 9,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
21.02.2024 17:16 9,8 °C 62 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 2,9 °C 9,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
21.02.2024 16:17 11,9 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 2,9 °C 9,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
21.02.2024 15:18 12,8 °C 59 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 5,0 °C 12,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
21.02.2024 14:20 10,8 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 262 ° 4,7 °C 7,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
21.02.2024 13:24 9,2 °C 71 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 4,2 °C 6,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
21.02.2024 12:28 8,8 °C 72 % 1020,6 hPa 0,3 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 265 ° 4,0 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2024 11:35 8,4 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 3,8 °C 5,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
21.02.2024 10:39 8,2 °C 74 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 3,8 °C 3,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
21.02.2024 09:41 8,1 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 235 ° 3,9 °C 3,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
21.02.2024 08:38 7,5 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW 228 ° 3,7 °C 3,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
21.02.2024 07:42 7,1 °C 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,5 °C 3,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
21.02.2024 06:46 7,4 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° 3,3 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2024 05:48 7,4 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 3,1 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2024 04:49 7,3 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 230 ° 3,0 °C 3,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
21.02.2024 03:53 7,2 °C 75 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 3,1 °C 4,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.02.2024 02:58 7,2 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,1 °C 4,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.02.2024 02:02 7,5 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 3,2 °C 4,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
21.02.2024 01:05 7,4 °C 75 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 3,3 °C 5,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2024 00:09 7,2 °C 75 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 3,1 °C 3,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
20.02.2024 23:11 7,3 °C 75 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 3,2 °C 3,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
20.02.2024 22:14 7,3 °C 75 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 3,2 °C 6,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.02.2024 21:18 7,4 °C 76 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,5 °C 4,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
20.02.2024 21:02 7,4 °C 76 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 3,5 °C 6,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:24 16:06 20:05 - 15:29 - - 18:29 12:01 15:29
Minimum _ 7,0 °C 53 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,4 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:18 07:16 21:02 11:59 12:01 - - 15:06 15:18 12:01
Maximum _ 12,8 °C 78 % 1026,4 hPa 0,3 l/m² 27,4 km/h
W (4 Bft)
- - 5,1 °C 12,8 °C 27,4 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,2 °C 72 % 1021,5 hPa #0,3 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW - 3,4 °C 5,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)